MSK Series batteries
9 models, 2V, 75 to 1000Ah. Find your model below and download its datasheet.
Used for
Telecom Towers UPS & Server Rooms

| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Size L × W × H (mm) | Weight (kg) | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK75 | 2 | 75 | 170 × 72 × 205 (208) | 6.4 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| MSK100A | 2 | 100 | 170 × 72 × 205 (208) | 6.8 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| MSK200 | 2 | 200 | 170 × 106 × 333 (342.5) | 14 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| MSK300 | 2 | 300 | 170 × 150 × 333 (342.5) | 21.2 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| MSK400 | 2 | 400 | 197 × 170 × 333 (342.5) | 25.5 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| MSK440 | 2 | 440 | 197 × 170 × 333 (342.5) | 29.7 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| MSK500 | 2 | 500 | 241 × 172 × 329.5 (340) | 33.5 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| MSK600 | 2 | 600 | 241 × 172 × 329.5 (340) | 35.7 | Datasheet | Quote |
| MSK1000SN | 2 | 1000 | 303 × 172 × 477 (488) | 62.5 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 | Quote |
Can’t find your model? Ask us on WhatsApp or call +92 322 2104689.
